Finden Sie CUMMINS Diesel Generator, CUMMINS Dieselaggregat, CUMMINS Schalldichter Diesel Power Genset auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > CUMMINS Dieselaggregat > Cummins Diesel Generator Set (NPC688)

Cummins Diesel Generator Set (NPC688)

Basisinformation

Modell:  NPC688

Produktbeschreibung

Modell Nr .: NPC688 Installation Methode: Portable Kühlmethode: Wasserkühlung Marke: New Line Herkunft: China Typ: Selbststart Diesel Generator Hub: Vier-Takt Leistungsfaktor: 0,8 (Lagging) Spezifikation: ISO9001 HS Code: 85021200 Diesel Motor: Cummins Brand & lpar; Joint Venture oder Imported & rpar;
Lichtmaschine: Stamford & lpar; Hergestellt von Joint Venture & rpar;
1 & rar; Motor und Lichtmaschine sind auf einem gleichen Rahmen Stahl Skid montiert werden
2 & rarr; Eingebauter Dämpfer für Antivibration
3 & rarr; Kleine Größe, geringes Gewicht, einfach zu bedienen, Installation und Wartung
4 & rar; Welt berühmteste Marke Dieselmotor: Cummins
5 & ​​rarr; Weltberühmte Marke Wechselstromgenerator: Stamford
6 & rar; Fortschrittliches und zuverlässiges Steuerungsmodul: Tastenstart, Autostart, Fernbedienung per PC mit RS232 & Sol; 485
7 & rar; Umfassendes Angebot schützt Funktion und Alarm-Shutdown-Funktion
8 & rar; Nach professionellen Standards

Lichtmaschine-Funktionen:
1 & rar; Pinsel-weniger, 4 Pole, Rotationsmagnet
2 & rarr; IP21-23 & ndash; NEMA1 & rar; Gehäuse ist für alle Industrie-Generatoren Standard
3 & rarr; Das Isolationssystem ist Klasse H
4 & rar; Einfache Montage und Wartung, mit einfachem Zugang zu Klemmen, Drehdioden und Kupplungsbolzen
5 & ​​rarr; Breites Spektrum an Flanschadaptern und Einzellager-Scheibenkupplung
6 & rar; Standard 2 & Sol; 3 Pitch Wicklungen vermeiden übermäßige Neutralströme

Zubehör:
1 & rar; Standard-Zubehör: Gemeinsamer Stahlrahmen, Leistungsschalter, Dämpfer, Abgasschalldämpfer, flexibles Rohr, Batterie und Anschlussdrähte, Bedienungsanleitung und Dokument
2 & rarr; Optionales Zubehör: Motorkühlmittel und Ölheizung, Generator-Raumheizung, Kühlung für Wärmetauscher, Steuerung mit RS232 & Sol; 485, Kommunikationsschnittstelle, Batterieladegerät durch Hauptversorgung, täglicher Kraftstofftank, ATS und Parallelsystem, schalldichte Baldachin und bewegliche Anhänger & Periode;
Item                     KVA                     KW         Engine  Model                               Alternator
Prime Standby Prime Standby NPG Stamford
NPC25 23  25  18 20       4B3.9-G2 NPG-18     PI  144E
NPC30 28  30  22 24       4B3.9-G2 NPG-22     PI  144F
NPC45 40  45  32 36       4BT3.9-G2 NPG-32     PI  144J
NPC56 50  56  40 45       4BTA3.9-G2 NPG-40     UCI  224D
NPC63 56  63  45 50       4BTA3.9-G2 NPG-45     UCI  224E
NPC100 90 100 72 80       6BT5.9-G2 NPG-72     UCI  224G
NPC115 103 115 82 92       6BT5.9-G2 NPG-80     UCI  274C
NPC138 125  138  100 110       6BTA5.9-G2 NPG-100     UCI  274D
NPC150 138  150  110 120       6BTAA5.9-G2 NPG-110     UCI  274E
NPC178 160  178  128 142       6CTA8.3-G2 NPG-128     UCI  274F
NPC200 183  200  146 160       6CTA8.3-G2 NPG-146     UCI  274G
NPC225 200  225  160 180       6CTAA8.3-G2 NPG-160     UCI  274H
NPC250 225  250  180 200       6LTAA8.9-G2 NPG-180     UCDI  274J
NPC275 250  275  200 220       6LTAA8.9-G2 NPG-200     UCDI  274K
NPC275 250  275  200 220       MTA11-G2A NPG-200     UCDI  274K
NPC350 313  350  250 280       MTAA11-G3 NPG-250     HCI  444ES
NPC275 250  275  200 220       NT855-GA NPG-200     UCDI  274K
NPC313 275  313  220 250       NTA855-G1A NPG235     HCI  444D
NPC350 313  350  250 280       NTA855-G1B NPG-250     HCI  444ES
NPC375 344  375  275 300       NTA855-G2A NPG-280     HCI  444E
NPC400 350  400  280 310       NTA855-G4 NPG-280     HCI  444E
NPC450 400  450  320 360       NTAA855-G7A NPG-320     HCI  444F
NPC413 375  413  300 330       KTA19-G2 NPG-300     HCI  444FS
NPC500 450  500  360 400       KTA19-G3 NPG-360     HCI  544C
NPC563 500  563  400 450       KTA19-G4 NPG-400     HCI  544D
NPC630 563  630  450 500       KTAA19-G5 NPG-450     HCI  544D
NPC650 575  650  460 520       KTA19-G8 NPG-480     HCI  544E
NPC688 625  688  500 550       KTAA19-G6A NPG-500     HCI  544FS
NPC713 650  713  520 570       QSKTAA19-G3 NPG-550     HCI  544F
NPC825 750  825  600 660       KTA38-G2 NPG-600     HCI  634G
NPC888 800  888  640 710       KTA38-G2B NPG-640     HCI  634G
NPC1000 913  1000  730 800       KTA38-G2A NPG-730     HCI  634H
NPC1100 1000  1100  800 880       KTA38-G5 NPG-820     HCI  634J
NPC1250 1125  1250  900 1000       KTA38-G9 NPG-900     HCI  634K
NPC1375 1250  1375  1000 1100       QSK38-G5 NPG-1000     LVI  634G
NPC1400 1250  1400  1000 1120       KTA50-G3 NPG-1000     LVI  634G
NPC1625 1500  1625  1200 1300       KTA50-G8 NPG-1200     PI  734C
NPC1675 1500  1675  1200 1340       KTA50-GS8 NPG-1200     PI  734C
NPJC706 640  706  512 565       VTA28G5 NPG-510     HCI  634F
NPJC825 750  825  600 660       VTA28G6 NPG-600     HCI  634G
NPJC900 820  900  656 720       QSK23G3 NPG-640     HCI  634H
NPJC1000 913  1000  730 800       QST30-G3 NPG-730     HCI  634H
NPJC1100 1000  1100  800 880       QST30-G4 NPG-820     HCI  634J
NPJC1250 1125  1250  900 1000       QSK38-G5 NPG-910     LVI  634F
NPJC1400 1250  1400  1000 1120       KTA50G3 NPG-1000     LVI  634G
NPJC1675 1500  1675  1200 1340       KTA50GS8 NPG-1250     PI  734C
NPJC2063 1875  2063  1500 1650       QSK60-G3 NPG-1520     PI  734E
NPJC2250 2000  2250  1600 1800       QSK60-G4 NPG-1650     PI  734F
NPJC2500 2250  2500  1800 2000       QSK60-G8 NPG-1800     PI  734G

Produktgruppe : CUMMINS Dieselaggregat